会社別防具セット一覧
1セットボーナス | 2セットボーナス | 3セットボーナス | ||||
アイラルディホールディング | 命中率 | 10.0% | ヘッドショットダメージ | 10.0% | マークスマンライフルダメージ | 10.0% |
アルプリサミット・アーマメント | クールダウン短縮 | 10.0% | スキルパワー | 5.0% | ハイヴのスキルパワー | 15.0% |
オーバーロード・アーマメント | ライフルダメージ | 10.0% | 合計アーマー | 7.5% | 対エリートダメージ | 7.0% |
ギラ・ガード | 合計アーマー | 5.0% | ハザード保護 | 20.0% | Pulseのスキルパワー | 15.0% |
ソコロフ | SMGダメージ | 10.0% | クリティカルダメージ | 8.0% | シーカーのスキルパワー | 15.0% |
ダグラス&ハーディング | 命中率 | 5.0% | クリティカルダメージ | 10.0% | クリティカル率 | 7.0% |
チャイナ・ライトインダストリー | 爆薬ダメージ | 10.0% | ショットガンダメージ | 10.0% | クールダウン短縮 | 10.0% |
バッジャー・タフ | 対エリートダメージ | 7.0% | キルでのアーマー% | 15.0% | ケミランチャーのスキルパワー | 15.0% |
フェンリスグループ | アサルトライフルダメージ | 10.0% | 対エリート防御 | 10.0% | キル時HP回復 | 20.0% |
プロビデンスディフェンス | スキルパワー | 10.0% | HP上昇 | 8.0% | 武器ダメージ | 5.0% |
ペトロフ・ディフェンス・グループ | LMGダメージ | 10.0% | タレットのスキルパワー | 15.0% | クールダウン短縮 | 10.0% |
ムラカミインダストリーズ | HP上昇 | 8.0% | ハザード保護 | 10.0% | ファイアフライのスキルパワー | 15.0% |
リヒター&カイザー | ハザード保護 | 10.0% | ピストルダメージ | 20.0% | シールドスキルパワー | 15.0% |
ワイバーンウェア | クリティカルダメージ | 7.0% | ドローンのスキルパワー | 15.0% | クリティカル率 | 10.0% |
コメント