サイト
名称 | プラス効果 | マイナス効果 | ||
522ホロサイト | 命中率 | 10.0% | 最適射程 | -15.0% |
ACOGスコープ(4x) | 最低射程 | 25.0% | クリティカルダメージ | -15.0% |
EXPS3ホロサイト | 対エリートダメージ | 20.0% | ヘッドショットダメージ | -50.0% |
T2マイクロ・レッドドットサイト | 命中率 | 20.0% | クリティカル率 | -15.0% |
VX1スコープ(12x) | ヘッドショットダメージ | 30.0% | リロード速度 | -20.0% |
オープンサイト | 命中率 | 25.0% | 安定性 | -20.0% |
ストームライドサイト | リロード速度 | 25.0% | クリティカル率 | -20.0% |
プロ・レッドドットサイト | 安定性 | 20.0% | 最適射程 | -30.0% |
リフレックスサイト | クリティカルダメージ | 20.0% | 命中率 | -15.0% |
マズル
名称 | プラス効果 | マイナス効果 | ||
オスプレイ45サプレッサー | クリティカル率 | 20.0% | 連射速度 | -10.0% |
オスプレイ9サプレッサー | クリティカル率 | 20.0% | 連射速度 | -10.0% |
オメガ5.56ライフルサプレッサー | 安定性 | 20.0% | 最適射程 | -20.0% |
コンペンセイター5.56 | 安定性 | 20.0% | 命中率 | -10.0% |
コンペンセイター7.62 | 安定性 | 20.0% | 命中率 | -10.0% |
サプレッサー.45(小) | 命中率 | 20.0% | 最適射程 | -15.0% |
サプレッサー7.62(大) | 命中率 | 20.0% | 対エリートダメージ | -5.0% |
サプレッサー9mm(小) | 命中率 | 20.0% | 最適射程 | -15.0% |
フラッシュハイダー9mm | クリティカルダメージ | 20.0% | 安定性 | -10.0% |
マズルブレーキ.45 | 対エリートダメージ | 10.0% | 安定性 | -15.0% |
マズルブレーキ5.56 | 対エリートダメージ | 10.0% | 安定性 | -15.0% |
ランドベントブレーキ5.56 | 最適射程 | 20.0% | 安定性 | -10.0% |
ランドベントブレーキ7.62 | 最適射程 | 20.0% | 安定性 | -10.0% |
グリップ
名称 | プラス効果 | マイナス効果 | ||
アングルグリップ | 安定性 | 10.0% | 命中率 | -8.0% |
ショートグリップ | クリティカルダメージ | 15.0% | リロード速度 | -15.0% |
コンパクトカップルドレーザーポインター(小) | クリティカル率 | 10.0% | 命中率 | -5.0% |
レーザーポインター | クリティカル率 | 15.0% | 安定性 | -10.0% |
マガジン
名称 | プラス効果 | マイナス効果 | ||
拡張ピストルマガジン | 追加弾薬 | 11 | 命中率 | -20.0% |
格闘.45 ACPマガジン | 追加弾薬 | 12 | 安定性 | -15.0% |
オーバーサイズ9mmマガジン | 追加弾薬 | 15 | リロード速度 | -20.0% |
スターディ拡張5.56mマガジン | 追加弾薬 | 30 | リロード速度 | -25.0% |
軽量拡張7.62マガジン | 追加弾薬 | 30 | 武器ダメージ | -5.0% |
ヘビースプリング9mmマガジン | クリティカルダメージ | 20.0% | 安定性 | -15.0% |
フォースフォード.45 ACPマガジン | 対エリートダメージ | 10.0% | 最適射程 | -10.0% |
バランススプリング5.56マガジン | 安定性 | 20.0% | 対エリートダメージ | -10.0% |
タクティカル5.56マガジン | クリティカルダメージ | 15.0% | 最適射程 | -10.0% |
プリシジョン7.62マガジン | ヘッドショットダメージ | 15.0% | 対エリートダメージ | -10.0% |
フレキシブルチュープラースプリング | リロード速度 | 30.0% | クリティカル率 | -20.0% |
反時計回りチュープラースプリング | 対エリートダメージ | 20.0% | 最適射程 | -15.0% |
フィールドピストルマガジン | 最適射程 | 30.0% | クリティカル率 | -10.0% |
スピードロードレボルバードラム | リロード速度 | 30.0% | 武器ダメージ | -5.0% |
スタディーマークスマンマガジン | 安定性 | 20.0% | クリティカルダメージ | -10.0% |
メンデッドマークスマンマガジン | 最適射程 | 20.0% | リロード速度 | -10.0% |
ニンブルリンクベルト | 連射速度 | 10.0% | 安定性 | -20.0% |
タクティカルポーチ(小) | リロード速度 | 25.0% | 追加弾薬 | -15 |
コメント