今回はライキンで開催さ入れているKvK(kingdom vs kingdom)の鯖戦力情報や色々まとめてみましたー!全部の鯖にキャラクター作るの凄い大変でしたが、こういうデータ集めるの結構好きなので集まったデータを見ながら色々解説していきたいと思いますー!
各サーバーについて
まず各サーバーの戦力等の説明をしていきまーす!
さすがに全プレイヤーの情報を収集するのは難しいので、各ランキングの1位や各TOP10の合計値。また、1625~1632の統合ランキングを使って紹介していきたいと思います!
同盟名やプレイヤー名を入れていないのは、言葉の壁が大きいためです・・・。
日本語、ローマ字だけであれば良いですが、中国語・韓国語・ベトナム語等々様々な言語があり、文字化けしてしまう可能性が高いため省いています。
全て2020年3月14日のデータを元に作成しています!
まぁツイッターでも話題ですが、1627が強すぎますね(笑)
戦力だけみても、他鯖の約2倍以上あります!
まだ1625~1632しかデータ集めてないので、他鯖の状況は分かりませんが
どうみてもバグってます。本当にありがとうございました。
下記の統合ランキングで見て頂くとわかりますが、1627のTOP10の個人戦闘力も高いし同盟の戦闘力も高い。個人TOP10全員Tier5解放済みだと思われます(笑)Tier5解放するのに、大体150万~200万程度掛かるといわれているので、TOP10だけで2000万以上はお布施していますね!色んな意味で最高の鯖です(笑)
1625鯖~1632鯖統合ランキング作ってみた!
勝手に統合ランキングを作ってみました(笑)
2020年3月14日時点でのランキングとなります。
例えば、1625鯖_1位 の場合は、3月14日時点で1625鯖の個人ランキングで1位だったのプレイヤーを表しています。検索機能を使って、自分の鯖のランキングを見てみよう!
個人戦力統合ランキング
順位 | 鯖 | 鯖_順位 | 戦力 | 文明 |
---|---|---|---|---|
1 | 1627 | 1627鯖_1位 | 167103374 | ドイツ |
2 | 1625 | 1625鯖_1位 | 146633124 | スペイン |
3 | 1627 | 1627鯖_2位 | 105530584 | ローマ |
4 | 1630 | 1630鯖_1位 | 103027689 | ドイツ |
5 | 1628 | 1628鯖_1位 | 91662052 | オスマン |
6 | 1632 | 1632鯖_1位 | 91460662 | ドイツ |
7 | 1632 | 1632鯖_2位 | 85776130 | ドイツ |
8 | 1627 | 1627鯖_3位 | 82972079 | スペイン |
9 | 1629 | 1629鯖_1位 | 74212553 | ドイツ |
10 | 1626 | 1626鯖_1位 | 69497547 | ドイツ |
11 | 1627 | 1627鯖_4位 | 66226992 | ローマ |
12 | 1631 | 1631鯖_1位 | 65282990 | アラブ |
13 | 1629 | 1629鯖_2位 | 65006998 | ドイツ |
14 | 1627 | 1627鯖_5位 | 64979256 | 日本 |
15 | 1632 | 1632鯖_3位 | 64621432 | ドイツ |
16 | 1627 | 1627鯖_6位 | 63936746 | 日本 |
17 | 1629 | 1629鯖_3位 | 62265262 | 日本 |
18 | 1627 | 1627鯖_7位 | 62031285 | ローマ |
19 | 1631 | 1631鯖_2位 | 61863488 | ドイツ |
20 | 1627 | 1627鯖_8位 | 60445271 | ドイツ |
21 | 1627 | 1627鯖_9位 | 60338454 | ドイツ |
22 | 1629 | 1629鯖_4位 | 59273834 | ドイツ |
23 | 1627 | 1627鯖_10位 | 59043976 | ローマ |
24 | 1625 | 1625鯖_2位 | 56319079 | アラブ |
25 | 1629 | 1629鯖_5位 | 55801012 | ドイツ |
26 | 1626 | 1626鯖_2位 | 54953990 | アラブ |
27 | 1628 | 1628鯖_2位 | 54310842 | ドイツ |
28 | 1631 | 1631鯖_3位 | 52812885 | 日本 |
29 | 1631 | 1631鯖_4位 | 46954429 | ドイツ |
30 | 1632 | 1632鯖_4位 | 42737047 | ドイツ |
31 | 1629 | 1629鯖_6位 | 39664250 | ローマ |
32 | 1631 | 1631鯖_5位 | 39168940 | ドイツ |
33 | 1628 | 1628鯖_3位 | 38236109 | アラブ |
34 | 1625 | 1625鯖_3位 | 35498304 | ブリテン |
35 | 1625 | 1625鯖_4位 | 33949082 | 中国 |
36 | 1625 | 1625鯖_5位 | 33638340 | 中国 |
37 | 1629 | 1629鯖_7位 | 33579903 | ドイツ |
38 | 1625 | 1625鯖_6位 | 32927377 | ドイツ |
39 | 1629 | 1629鯖_8位 | 32354476 | ドイツ |
40 | 1626 | 1626鯖_3位 | 31222002 | ドイツ |
41 | 1631 | 1631鯖_6位 | 31124257 | ローマ |
42 | 1628 | 1628鯖_4位 | 31031540 | アラブ |
43 | 1625 | 1625鯖_7位 | 30990653 | 韓国 |
44 | 1626 | 1626鯖_4位 | 30503688 | ドイツ |
45 | 1632 | 1632鯖_5位 | 30218721 | ドイツ |
46 | 1632 | 1632鯖_6位 | 29185788 | ドイツ |
47 | 1628 | 1628鯖_5位 | 29109810 | ドイツ |
48 | 1625 | 1625鯖_8位 | 28882134 | ローマ |
49 | 1625 | 1625鯖_9位 | 28441481 | アラブ |
50 | 1628 | 1628鯖_6位 | 28280190 | ドイツ |
51 | 1628 | 1628鯖_7位 | 28186709 | ローマ |
52 | 1631 | 1631鯖_7位 | 27500061 | 日本 |
53 | 1631 | 1631鯖_8位 | 27310026 | ドイツ |
54 | 1629 | 1629鯖_9位 | 27076184 | アラブ |
55 | 1631 | 1631鯖_9位 | 26953958 | 中国 |
56 | 1632 | 1632鯖_7位 | 26923171 | ドイツ |
57 | 1629 | 1629鯖_10位 | 26710236 | ドイツ |
58 | 1632 | 1632鯖_8位 | 26709768 | フランス |
59 | 1625 | 1625鯖_10位 | 26707284 | ドイツ |
60 | 1628 | 1628鯖_8位 | 26570924 | アラブ |
61 | 1632 | 1632鯖_9位 | 25965277 | ドイツ |
62 | 1632 | 1632鯖_10位 | 25800522 | ドイツ |
63 | 1631 | 1631鯖_10位 | 25234348 | 日本 |
64 | 1626 | 1626鯖_5位 | 23586561 | ローマ |
65 | 1628 | 1628鯖_9位 | 23290402 | ドイツ |
66 | 1630 | 1630鯖_2位 | 23171100 | ドイツ |
67 | 1626 | 1626鯖_6位 | 22991473 | アラブ |
68 | 1628 | 1628鯖_10位 | 22782037 | ローマ |
69 | 1630 | 1630鯖_3位 | 22614721 | ドイツ |
70 | 1626 | 1626鯖_7位 | 22270379 | アラブ |
71 | 1626 | 1626鯖_8位 | 22244545 | ドイツ |
72 | 1630 | 1630鯖_4位 | 21927522 | ドイツ |
73 | 1626 | 1626鯖_9位 | 21833863 | ドイツ |
74 | 1630 | 1630鯖_5位 | 21818604 | ドイツ |
75 | 1630 | 1630鯖_6位 | 21660483 | 韓国 |
76 | 1630 | 1630鯖_7位 | 21637655 | ドイツ |
77 | 1630 | 1630鯖_8位 | 20628058 | ドイツ |
78 | 1626 | 1626鯖_10位 | 20479312 | ドイツ |
79 | 1630 | 1630鯖_9位 | 18220148 | ドイツ |
80 | 1630 | 1630鯖_10位 | 18195315 | 日本 |
個人撃破数統合ランキング
順位 | 鯖 | 鯖 _ 順位 | 撃破数 |
---|---|---|---|
1 | 1630 | 1630鯖_1位 | 111250145 |
2 | 1627 | 1627鯖_1位 | 103421611 |
3 | 1632 | 1632鯖_1位 | 96789969 |
4 | 1629 | 1629鯖_1位 | 93362686 |
5 | 1625 | 1625鯖_1位 | 86829102 |
6 | 1626 | 1626鯖_1位 | 70711669 |
7 | 1632 | 1632鯖_2位 | 65921463 |
8 | 1629 | 1629鯖_2位 | 52750973 |
9 | 1628 | 1628鯖_1位 | 52259582 |
10 | 1628 | 1628鯖_2位 | 46341796 |
11 | 1632 | 1632鯖_3位 | 46317366 |
12 | 1628 | 1628鯖_3位 | 45768451 |
13 | 1630 | 1630鯖_2位 | 43967121 |
14 | 1630 | 1630鯖_3位 | 43479604 |
15 | 1628 | 1628鯖_4位 | 42376208 |
16 | 1629 | 1629鯖_3位 | 41792017 |
17 | 1625 | 1625鯖_2位 | 39860851 |
18 | 1628 | 1628鯖_5位 | 38672335 |
19 | 1630 | 1630鯖_4位 | 38086351 |
20 | 1627 | 1627鯖_2位 | 37909610 |
21 | 1628 | 1628鯖_6位 | 37743150 |
22 | 1632 | 1632鯖_4位 | 37091191 |
23 | 1632 | 1632鯖_5位 | 36461667 |
24 | 1627 | 1627鯖_3位 | 36302610 |
25 | 1632 | 1632鯖_6位 | 35783053 |
26 | 1627 | 1627鯖_4位 | 34030107 |
27 | 1625 | 1625鯖_3位 | 33648812 |
28 | 1632 | 1632鯖_7位 | 32554722 |
29 | 1632 | 1632鯖_8位 | 32482589 |
30 | 1625 | 1625鯖_4位 | 32259539 |
31 | 1625 | 1625鯖_5位 | 32179184 |
32 | 1629 | 1629鯖_4位 | 31994356 |
33 | 1626 | 1626鯖_2位 | 31386879 |
34 | 1632 | 1632鯖_9位 | 31084393 |
35 | 1631 | 1631鯖_1位 | 30624093 |
36 | 1627 | 1627鯖_5位 | 30486918 |
37 | 1629 | 1629鯖_5位 | 30466486 |
38 | 1625 | 1625鯖_6位 | 30241142 |
39 | 1628 | 1628鯖_7位 | 30211667 |
40 | 1628 | 1628鯖_8位 | 30147548 |
41 | 1626 | 1626鯖_3位 | 30083862 |
42 | 1629 | 1629鯖_6位 | 29811775 |
43 | 1626 | 1626鯖_4位 | 29365662 |
44 | 1626 | 1626鯖_5位 | 29176531 |
45 | 1632 | 1632鯖_10位 | 28581470 |
46 | 1629 | 1629鯖_7位 | 28451819 |
47 | 1629 | 1629鯖_8位 | 27947776 |
48 | 1627 | 1627鯖_6位 | 27849409 |
49 | 1627 | 1627鯖_7位 | 26360812 |
50 | 1627 | 1627鯖_8位 | 26120514 |
51 | 1626 | 1626鯖_6位 | 24463797 |
52 | 1627 | 1627鯖_9位 | 24416585 |
53 | 1627 | 1627鯖_10位 | 24044200 |
54 | 1629 | 1629鯖_9位 | 22659711 |
55 | 1626 | 1626鯖_7位 | 22374647 |
56 | 1625 | 1625鯖_7位 | 21956187 |
57 | 1625 | 1625鯖_8位 | 21742570 |
58 | 1628 | 1628鯖_9位 | 21654688 |
59 | 1630 | 1630鯖_5位 | 21197629 |
60 | 1626 | 1626鯖_8位 | 20575559 |
61 | 1630 | 1630鯖_6位 | 20274977 |
62 | 1631 | 1631鯖_2位 | 20096362 |
63 | 1630 | 1630鯖_7位 | 20002143 |
64 | 1629 | 1629鯖_10位 | 19910170 |
65 | 1626 | 1626鯖_9位 | 19710773 |
66 | 1625 | 1625鯖_9位 | 19707479 |
67 | 1625 | 1625鯖_10位 | 19583598 |
68 | 1628 | 1628鯖_10位 | 19478019 |
69 | 1626 | 1626鯖_10位 | 19187036 |
70 | 1630 | 1630鯖_8位 | 18334350 |
71 | 1630 | 1630鯖_9位 | 18319527 |
72 | 1631 | 1631鯖_3位 | 17923123 |
73 | 1631 | 1631鯖_4位 | 16547601 |
74 | 1631 | 1631鯖_5位 | 16545851 |
75 | 1630 | 1630鯖_10位 | 14727494 |
76 | 1631 | 1631鯖_6位 | 14581603 |
77 | 1631 | 1631鯖_7位 | 14199825 |
78 | 1631 | 1631鯖_8位 | 14075130 |
79 | 1631 | 1631鯖_9位 | 13272293 |
80 | 1631 | 1631鯖_10位 | 10621209 |
同盟戦力統合ランキング
順位 | 鯖 | 鯖 _ 順位 | 戦力 |
---|---|---|---|
1 | 1627 | 1627鯖_1位 | 2808986912 |
2 | 1627 | 1627鯖_2位 | 2142347550 |
3 | 1627 | 1627鯖_3位 | 1471969255 |
4 | 1632 | 1632鯖_1位 | 1435356774 |
5 | 1627 | 1627鯖_4位 | 1399586396 |
6 | 1627 | 1627鯖_5位 | 1252403044 |
7 | 1630 | 1630鯖_1位 | 1189860581 |
8 | 1629 | 1629鯖_1位 | 1188190077 |
9 | 1632 | 1632鯖_2位 | 1169744415 |
10 | 1626 | 1626鯖_1位 | 1147635435 |
11 | 1628 | 1628鯖_1位 | 1112947875 |
12 | 1628 | 1628鯖_2位 | 1110312556 |
13 | 1625 | 1625鯖_1位 | 1089731065 |
14 | 1626 | 1626鯖_2位 | 1069234437 |
15 | 1625 | 1625鯖_2位 | 1035273984 |
16 | 1627 | 1627鯖_6位 | 1003803631 |
17 | 1629 | 1629鯖_2位 | 998341602 |
18 | 1630 | 1630鯖_2位 | 966234049 |
19 | 1627 | 1627鯖_7位 | 947330389 |
20 | 1628 | 1628鯖_3位 | 941171027 |
21 | 1625 | 1625鯖_3位 | 934985361 |
22 | 1628 | 1628鯖_4位 | 896829572 |
23 | 1627 | 1627鯖_8位 | 890162897 |
24 | 1630 | 1630鯖_3位 | 889118654 |
25 | 1631 | 1631鯖_1位 | 873595145 |
26 | 1629 | 1629鯖_3位 | 872715360 |
27 | 1629 | 1629鯖_4位 | 842820861 |
28 | 1631 | 1631鯖_2位 | 842173155 |
29 | 1628 | 1628鯖_5位 | 816267860 |
30 | 1631 | 1631鯖_3位 | 810276400 |
31 | 1625 | 1625鯖_4位 | 803617640 |
32 | 1627 | 1627鯖_9位 | 791964493 |
33 | 1629 | 1629鯖_5位 | 744232045 |
34 | 1627 | 1627鯖_10位 | 742980046 |
35 | 1626 | 1626鯖_3位 | 719233260 |
36 | 1630 | 1630鯖_4位 | 675004483 |
37 | 1626 | 1626鯖_4位 | 654940073 |
38 | 1625 | 1625鯖_5位 | 618634237 |
39 | 1626 | 1626鯖_5位 | 610842401 |
40 | 1628 | 1628鯖_6位 | 607406561 |
41 | 1632 | 1632鯖_3位 | 605914137 |
42 | 1625 | 1625鯖_6位 | 605501183 |
43 | 1632 | 1632鯖_4位 | 604300184 |
44 | 1629 | 1629鯖_6位 | 582447826 |
45 | 1626 | 1626鯖_6位 | 577487055 |
46 | 1629 | 1629鯖_7位 | 572729579 |
47 | 1631 | 1631鯖_4位 | 559703775 |
48 | 1632 | 1632鯖_5位 | 549923277 |
49 | 1631 | 1631鯖_5位 | 547569601 |
50 | 1629 | 1629鯖_8位 | 517902277 |
51 | 1631 | 1631鯖_6位 | 511338138 |
52 | 1629 | 1629鯖_9位 | 493467437 |
53 | 1632 | 1632鯖_6位 | 491837000 |
54 | 1631 | 1631鯖_7位 | 483934614 |
55 | 1629 | 1629鯖_10位 | 482587980 |
56 | 1625 | 1625鯖_7位 | 476561857 |
57 | 1626 | 1626鯖_7位 | 471206619 |
58 | 1632 | 1632鯖_7位 | 469522895 |
59 | 1630 | 1630鯖_5位 | 468529576 |
60 | 1631 | 1631鯖_8位 | 426897119 |
61 | 1626 | 1626鯖_8位 | 419158876 |
62 | 1625 | 1625鯖_8位 | 417810225 |
63 | 1631 | 1631鯖_9位 | 413465749 |
64 | 1630 | 1630鯖_6位 | 410088952 |
65 | 1625 | 1625鯖_9位 | 395537793 |
66 | 1631 | 1631鯖_10位 | 391515992 |
67 | 1630 | 1630鯖_7位 | 382635219 |
68 | 1628 | 1628鯖_7位 | 381751730 |
69 | 1628 | 1628鯖_8位 | 373988250 |
70 | 1625 | 1625鯖_10位 | 368617108 |
71 | 1628 | 1628鯖_9位 | 363054944 |
72 | 1632 | 1632鯖_8位 | 354922456 |
73 | 1628 | 1628鯖_10位 | 352161976 |
74 | 1630 | 1630鯖_8位 | 340353731 |
75 | 1632 | 1632鯖_9位 | 330727177 |
76 | 1632 | 1632鯖_10位 | 329972943 |
77 | 1630 | 1630鯖_9位 | 323553912 |
78 | 1630 | 1630鯖_10位 | 293099270 |
79 | 1626 | 1626鯖_9位 | 287021070 |
80 | 1626 | 1626鯖_10位 | 264132989 |
同盟撃破数統合ランキング
順位 | 鯖 | 鯖_順位 | 撃破数 |
---|---|---|---|
1 | 1627 | 1627鯖_1位 | 748970128 |
2 | 1632 | 1632鯖_1位 | 648328912 |
3 | 1625 | 1625鯖_1位 | 465406225 |
4 | 1629 | 1629鯖_1位 | 414645458 |
5 | 1627 | 1627鯖_2位 | 414129174 |
6 | 1626 | 1626鯖_1位 | 379175638 |
7 | 1628 | 1628鯖_1位 | 379151015 |
8 | 1630 | 1630鯖_1位 | 325191524 |
9 | 1628 | 1628鯖_2位 | 286447878 |
10 | 1627 | 1627鯖_3位 | 271318895 |
11 | 1629 | 1629鯖_2位 | 249153748 |
12 | 1626 | 1626鯖_2位 | 246984903 |
13 | 1625 | 1625鯖_2位 | 239866855 |
14 | 1628 | 1628鯖_3位 | 238181259 |
15 | 1632 | 1632鯖_2位 | 237805385 |
16 | 1630 | 1630鯖_2位 | 231018477 |
17 | 1625 | 1625鯖_3位 | 216480505 |
18 | 1631 | 1631鯖_1位 | 209773574 |
19 | 1631 | 1631鯖_2位 | 201891786 |
20 | 1627 | 1627鯖_4位 | 196092643 |
21 | 1628 | 1628鯖_4位 | 195620251 |
22 | 1627 | 1627鯖_5位 | 175167967 |
23 | 1628 | 1628鯖_5位 | 145937374 |
24 | 1632 | 1632鯖_3位 | 135335324 |
25 | 1625 | 1625鯖_4位 | 130554075 |
26 | 1627 | 1627鯖_6位 | 128822333 |
27 | 1630 | 1630鯖_3位 | 119958589 |
28 | 1630 | 1630鯖_4位 | 115598797 |
29 | 1626 | 1626鯖_3位 | 110159089 |
30 | 1628 | 1628鯖_6位 | 107577628 |
31 | 1627 | 1627鯖_7位 | 102768151 |
32 | 1629 | 1629鯖_3位 | 100360964 |
33 | 1628 | 1628鯖_7位 | 99856115 |
34 | 1626 | 1626鯖_4位 | 96977650 |
35 | 1627 | 1627鯖_8位 | 95028483 |
36 | 1625 | 1625鯖_5位 | 94904226 |
37 | 1629 | 1629鯖_4位 | 94568404 |
38 | 1626 | 1626鯖_5位 | 93930482 |
39 | 1629 | 1629鯖_5位 | 89903851 |
40 | 1627 | 1627鯖_9位 | 89381966 |
41 | 1626 | 1626鯖_6位 | 88020214 |
42 | 1627 | 1627鯖_10位 | 87879906 |
43 | 1629 | 1629鯖_6位 | 87554125 |
44 | 1631 | 1631鯖_3位 | 84402774 |
45 | 1629 | 1629鯖_7位 | 83414226 |
46 | 1629 | 1629鯖_8位 | 79176970 |
47 | 1625 | 1625鯖_6位 | 76867696 |
48 | 1626 | 1626鯖_7位 | 76563013 |
49 | 1630 | 1630鯖_5位 | 73637011 |
50 | 1625 | 1625鯖_7位 | 73504454 |
51 | 1628 | 1628鯖_8位 | 65530774 |
52 | 1629 | 1629鯖_9位 | 62927430 |
53 | 1631 | 1631鯖_4位 | 62504790 |
54 | 1631 | 1631鯖_5位 | 59331097 |
55 | 1632 | 1632鯖_4位 | 57733081 |
56 | 1632 | 1632鯖_5位 | 56943629 |
57 | 1626 | 1626鯖_8位 | 54908037 |
58 | 1632 | 1632鯖_6位 | 52830866 |
59 | 1630 | 1630鯖_6位 | 52380601 |
60 | 1632 | 1632鯖_7位 | 50453648 |
61 | 1626 | 1626鯖_9位 | 49571361 |
62 | 1628 | 1628鯖_9位 | 49316895 |
63 | 1629 | 1629鯖_10位 | 48472152 |
64 | 1630 | 1630鯖_7位 | 47395032 |
65 | 1625 | 1625鯖_8位 | 43762646 |
66 | 1625 | 1625鯖_9位 | 43623398 |
67 | 1632 | 1632鯖_8位 | 43605640 |
68 | 1632 | 1632鯖_9位 | 43496680 |
69 | 1625 | 1625鯖_10位 | 43364434 |
70 | 1631 | 1631鯖_6位 | 42515591 |
71 | 1631 | 1631鯖_7位 | 42420276 |
72 | 1632 | 1632鯖_10位 | 41963457 |
73 | 1631 | 1631鯖_8位 | 41586392 |
74 | 1630 | 1630鯖_8位 | 40326619 |
75 | 1630 | 1630鯖_9位 | 38738221 |
76 | 1626 | 1626鯖_10位 | 35319899 |
77 | 1631 | 1631鯖_9位 | 34687066 |
78 | 1631 | 1631鯖_10位 | 34002776 |
79 | 1628 | 1628鯖_10位 | 30611253 |
80 | 1630 | 1630鯖_10位 | 29066535 |
他のサーバーのランキングについて
これから前夜祭が始まるサーバーなども作って行く予定です!
KvK長いので、前夜祭の戦力とKvK終わりの戦力とかで今後比較とかできたら良いなー!と思っています!
コメント