標準化済みのステータス
PvPをする時に装備全体が平均値化されます。
その値を武器ステータス上で見る事が可能なので、その数値はデフォルトの値となるため
ダメージのlv上限関係なく見ることが可能です。
運営が作っているデフォルトのデータなので、どの武器のダメージが低い高いがとてもわかりやすいです。
武器一覧表
自分自身が取得した武器しか載せていない状態なので、新しい武器を取得できた、もしくは情報が確認取れたらデータを追加していく予定です。
分類 | 武器名 | DMG | RPM | MAG | リロード |
---|---|---|---|---|---|
アサルトライフル | ミリタリーP416 | 6,900 | 750 | 30 | 2.2 |
アサルトライフル | ミリタリーG36 | 6,200 | 750 | 30 | 2.2 |
アサルトライフル | ポリスM4 | 5,500 | 850 | 30 | 2.4 |
アサルトライフル | カスタム P416 G3 | 6,900 | 750 | 30 | 2.2 |
アサルトライフル | MK16 | 7,200 | 625 | 30 | 2.2 |
アサルトライフル | FAL | 6,900 | 650 | 20 | 2.2 |
アサルトライフル | AK-M | 7,800 | 600 | 30 | 2.5 |
サイドアーム | ダイセロス(短) | 2,610 | 180 | 6 | 1.7 |
サイドアーム | Px4 ストームType-F | 1,300 | 380 | 17 | 1.7 |
サイドアーム | M1911 | 1,780 | 310 | 7 | 1.9 |
サイドアーム | First Wave PF45 | 1,190 | 370 | 12 | 1.2 |
サイドアーム | 93R | 5,000 | 1,100 | 20 | 1.9 |
サブマシンガン | ブラックマーケットT281 | 8,900 | 550 | 32 | 1.9 |
サブマシンガン | タクティカルヴェクター SBR 9mm | 4,800 | 1,200 | 19 | 1.9 |
サブマシンガン | コンバーテッドSMG-9 | 6,200 | 825 | 32 | 2 |
サブマシンガン | PP-19 | 6,500 | 700 | 53 | 2.2 |
サブマシンガン | MPX | 5,500 | 850 | 30 | 2 |
サブマシンガン | MP5A2 | 6,200 | 880 | 32 | 2 |
サブマシンガン | M1928 | 7,500 | 600 | 30 | 2.2 |
サブマシンガン | AUG A3 Para XS | 6,900 | 725 | 25 | 2 |
ショットガン | ララバイ | 64,900 | 70 | 8 | 5.4 |
ショットガン | マリンスーパー90 | 29,900 | 160 | 8 | 4.8 |
ショットガン | ダブルバレルショットガン | 64,900 | 200 | 2 | 2.2 |
ショットガン | SASG-12 | 22,500 | 180 | 7 | 3 |
ショットガン | M870 エキスプレス | 54,900 | 75 | 5 | 3.7 |
ショットガン | ACS-12 | 15,000 | 300 | 20 | 2.2 |
マークスマンライフル | モデル700 | 53,000 | 54 | 7 | 9 |
マークスマンライフル | サープラスSVD | 21,800 | 260 | 12 | 3.2 |
マークスマンライフル | クラシックM44カービン | 43,700 | 55 | 5 | 5.2 |
マークスマンライフル | カバートSRS | 38,400 | 60 | 7 | 3.7 |
マークスマンライフル | SRS A1 | 38,400 | 60 | 7 | 3.3 |
マークスマンライフル | M700 タクティカル | 38,700 | 54 | 8 | 4.1 |
ライトマシンガン | ミリタリーL86LSW | 6,900 | 610 | 30 | 3 |
ライトマシンガン | クラシックM60 | 8,700 | 550 | 100 | 5.8 |
ライトマシンガン | クラシック RPK-74 | 6,200 | 650 | 45 | 3 |
ライトマシンガン | MG5 | 5,000 | 800 | 50 | 5.5 |
ライトマシンガン | M249 B | 7,800 | 550 | 100 | 5.5 |
ライフル | ルースレス | 9,400 | 260 | 30 | 2.5 |
ライフル | SIG716 | 13,100 | 320 | 20 | 2.2 |
ライフル | M16A2 | 5,900 | 300 | 30 | 2.2 |
ライフル | Lightweight M4 | 10,600 | 240 | 30 | 2.4 |
ライフル | ACR SS | 10,000 | 420 | 30 | 2.2 |
コメント