高火力リロード不要LMGビルド武器構成
ライトマシンガン(LMG)をメイン武器としたビルドとなります。
このビルドでは、ライトマシンガンは弾数が多く、攻撃力も高いので継戦能力がとても高いです。
ライトマシンガンのポイントとして、撃ち続けていると命中率が上がります。その特性を生かした武器ビルドとなっています。カバー外の敵に対してのボーナス特性もついているので、さらに火力が上がります。
メイン武器
今回はM249系列を使っていますが、一応ほかのLMGたとえばM60系列とかでもOKです。
たっだM60系列の場合は、マズルがつけれないので安定性が少し落ちますがダメージはM249に比べると高いので、お好みのLMGを使う事をお勧めします。
M249 B
ダメージ | RPM | 装弾数 | リロード | 適正範囲 | 射程 |
25.8k | 578 | 100 | 4.3秒 | 10-50m | m |
武器タレント
の3つのマークは、タレントについている種類みたいなものです。 同じ種類のタレントは、重複不可となるのでつけることができません。 最上級(黄色)の武器は基本的には3つタレントがついていて、この3つのマークで分かれています。 ビルドで重要な再調整の際にもこのマークに合わせて再調整が可能となるので、必ず確認しましょう!
名称 | タイプ | 効果 | 発動条件 |
アンヒンジド | | 武器ダメージが25%上昇する代わりに、武器ハンドリングが-35%下がる | なし |
オプティマイズド | | 武器のハンドリングが15%向上する | なし |
武器MOD
LMGビルドの基本と言える、安定性特化の構成となります。
命中率に関しては、LMGの特性上一切上げる必要がありません。
サイト
名称 | プラス効果 | マイナス効果 |
552ホロサイト | 安定性 | 10.00% | | % |
サイドミッション:警察本部
発生条件:メインミッション「航空宇宙博物館」クリア後、シアターにいるオデッサ・ソイヤーと会話
マガジン
名称 | プラス効果 | マイナス効果 |
ニンブルリンクベルト | 連射速度 | 5.00% | | |
サイドミッション:ネイビーヒル・トランスミッション
発生条件:フォギーボトムで、ジェイン・アップルゲートと会話。
このサイドミッションはちょっと癖があります!
天分台の中で、壁の絵を外したボタンを押すとバンカーを探索する形となります。
一応通信で、ヒントで「絵」ってワードが出てくるので探してみてください!
アンダーバレル
名称 | プラス効果 | マイナス効果 |
アングルグリップ | 安定性 | 10.00% | | |
サイドミッション:博物館の水源
発生条件:メインミッション「航空宇宙博物館」クリア後、シアターのディラン・ミランダと会話
マズル
名称 | プラス効果 | マイナス効果 |
オメガ5.56ライフルサプレッサー | 安定性 | 20.00% | 適正距離 | -10.00% |
サイドミッション:ポトマック避難キャンプ
発生条件:キャンパスのメインミッションをクリアしていくと、キャンパス内で会話できる人が増えていくので、会話をすると発生
サブ武器
今回のビルドの肝になるのがサブ武器となります。
リロード不要ビルドにするための、重要なタレントを持っているエキゾチック武器を装備する必要があります。敷居はそこまで高くないので、持っている人はもっていますし持っていない方もメインミッション周回で手に入れる事が可能です。
ララバイ(エキゾチック特典武器)
RPM | 装弾数 | リロード | 適正範囲 | 射程 | 反動 |
70 | 8 | 5.4秒 | 0~20m | 15m | 強 |
入手方法:キャピトルディフェンダーパックもしくはアルティメットパックの購入が必要
正直これだけの為にアルティメットパックを購入するのはオススメしません!
なぜならララバイは正直武器としては弱いです(笑)ララバイ持っていない方は、スイートドリームで対応可能なのでそちらを頑張ってドロップさせましょう!
スイートドリーム(エキゾチック武器 ドロップ)
RPM | 装弾数 | リロード | 適正範囲 | 射程 | 反動 |
70 | 8 | 5.4秒 | 0~20m | 15m | 強 |
入手方法:ポトマックイベントセンター or ルーズベルト島ボスドロップ(チャレンジ)
ララバイもってないよー!って人は周回しましょう!
ルーズベルト島は長いんで、ポトマックイベントセンターを周回するのがオススメですー!
タレント “回避”
装備している間、回避すると武器のマガジンを25%リロードする。
以前は、1%だったんですがアップデートで25%になりました。
ぱっとみ、このタレントがついている武器にしか適用がされないのかなと思いますが
タレントが付いていない武器にも適用がされる。
タレントがついている武器を構えていない状態でローリングすると、現在装備している武器の弾が25%自動的にリロードされます。今回のビルドはLMG。装弾数100の場合は、ローリングするだけで25発の弾が自動的にリロードされる形となります。LMGのリロードが長いデメリットが完全に消えます。
リロードは自動ですが、25%分の弾はもちろん消費します!
高火力リロード不要LMG防具ビルド構成
(オフェンス)5個
(ディフェンス)7個
(ユーティリティ)7個
ブランドセット
部位 | ブランド名 | モデル | セット効果 |
マスク | ギラガード | Javelina Mask | ①合計アーマー+5% |
ベスト | フェンリル社 | Harnesk Armor | ①アサルトライフル+10% |
バックパック | ペトロフ・ディフェンス・グループ | Support Weapons Bag | ①ライトマシンガン+10% |
グローブ | ギラガード | Diamondback Gloves | ②状態異常耐性+10% |
ニーパッド | ギラガード | Sidewinder Kneepads | ③Pulseスキルパワー+15% |
ホルスター | ダクラス&ハーディング | “Morar” Holster System | ①命中率+5% |
特性とMOD
部位 | 特性 | 特性① | 特性② | 特性③ | 特性④ | MOD |
マスク | | エリートダメージ | HP | | | |
ベスト | | 武器dmg | HSdmg | アーマー | | |
バックパック | | 武器dmg | アーマー | スキルパワー | スキル短縮 | |
グローブ | | 武器種dmg | HP | | | |
ニーパッド | | アーマー | | | | |
ホルスター | | スキルパワー | | | | |
特性の最大値一覧
(オフェンス)
特性 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター |
対エリートダメージ | 45.0% | - | - | - | - | - |
武器ダメージ | - | 16.0% | 10.5% | - | - | - |
各武器ダメージ | - | - | - | 12.0% | - | - |
ヘッドショットダメージ | - | 27.0% | - | - | - | - |
クリティカル率 | 7.5% | 15.5% | 10.0% | 10.0% | 8.5% | 16.0% |
クリティカルダメージ | - | 22.0% | 15.0% | - | - | 24.0% |
(ディフェンス)
特性 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター |
ボーナスアーマー | - | 28,705 | 13,000 | - | 9,184 | - |
HP上昇 | 7,613 | 24,668 | 11,000 | 10,400 | 9,514 | 20,340 |
キル時HP回復 | 10,105 | - | - | - | - | 20,929 |
状態異常耐性 | 43.0% | - | - | - | - | - |
(ユーティリティ)
特性 | マスク | ベスト | バックパック | グローブ | ニーパッド | ホルスター |
スキルパワー | 400 | 1,570 | 468 | 400 | 400 | 790 |
スキルダウン短縮 | 14.0% | - | 15.0% | - | 13.0% | 25.0% |
爆薬ダメージ | - | 17.5% | - | - | - | - |
タレント一覧
ここで紹介するタレントに関しては、このビルドで推奨しているタレントとなります。自由枠に関しては、このビルドのDPSに関係がないタレントをいているため自由枠としています。
部位 | タイプ | タレント | 能力 | 条件 |
マスク | | ハードヒット | エリートダメージ+15% | なし |
ベスト | | アンストッパブル・フォース | 敵を1人倒すと、最大10,000アーマーごとに2%の武器ダメージが与えられる。 | 7以上 |
| ハードヒット | エリートダメージ+15% | なし |
バックパック | | オンザロープ | すべてのスキルがクールダウン中、またはチャージがゼロチャージの時に、武器ダメージが+ 25%増加します。 | 7以上 |
| ハード | アーマー+10% | なし |
グローブ | | ハードヒット | エリートダメージ+15% | なし |
ニーパッド | | ハードヒット | エリートダメージ+15% | なし |
ホルスター | | プリサイス | ヘッドショット+15% | なし |
スペシャリゼレーション
スペシャリゼーションは”シャープシューター”を採用しています。
ヘッドショットダメージによるDPSアップと安定性アップが望めます。
シャープシューターパーク一覧
名称 | 効果 | ポイント |
ワンインヘッド-クラス1 | ヘッドショットダメージが5%増加し、狙いどおりのキルを可能にする | 5 |
ワンインヘッド-クラス2 | ヘッドショットダメージが10%増加し、狙いどおりのキルを可能にする | 5 |
ワンインヘッド-クラス3 | ヘッドショットダメージが15%増加し、狙いどおりのキルを可能にする | 5 |
ワンインヘッド-クラス4 | ヘッドショットダメージが20%増加し、狙いどおりのキルを可能にする | 5 |
ワンインヘッド-クラス5 | ヘッドショットダメージが25%増加し、狙いどおりのキルを可能にする | 5 |
デフトハンド-クラス1 | 効率を維持した小さめのマガジンの使用により、リロード速度が10%向上する | 3 |
デフトハンド-クラス2 | 効率を維持した小さめのマガジンの使用により、リロード速度が20%向上する | 3 |
デフトハンド-クラス3 | 効率を維持した小さめのマガジンの使用により、リロード速度が30%向上する | 3 |
ブリーチコントロール-クラス1 | 武器の安定性が10%増加し、反動を軽減してターゲットを再び狙いやすくする | 3 |
ブリーチコントロール-クラス2 | 武器の安定性が20%増加し、反動を軽減してターゲットを再び狙いやすくする | 3 |
ブリーチコントロール-クラス3 | 武器の安定性が30%増加し、反動を軽減してターゲットを再び狙いやすくする | 3 |
Xステータスアーマーキット追加 | 使うとアーマーキットの修復が50%減るが、ステータス効果を取り除いて出血、毒、炎上への耐性を20秒間増やす | 3 |
タクティシャン | タクティシャンは敵のターゲットを探してマークし、エージェントと味方のHUDに知らせる | 5 |
グラフェンバッテリー | タクティシャンは敵のターゲットを探してマークし、エージェントと味方のHUDに追加する | 3 |
炭素繊維フレーム | タクティシャンは敵のターゲットを探してマークし、エージェントと味方のHUDに追加する | 3 |
シャープシューターのタクティカルリンク | 自分より敵に近い全グループメンバーがヘッドショットのダメージ+10%を得る | 10 |
ホームイズキャッスル | カバー中に追加アーマーを得る | 5 |
バイタルプロテクション | コンフリクトでクリティカルヒットを受ける確率を20%削減する | 5 |
ラウンドアフターラウンド | カバーに入ってから20秒経過すると、10秒ごとにマークスマンとライフルの弾薬を5ずつ獲得する | 5 |
シャープシューター93R | めまぐるしい接近戦に向いている3点バーストの武器、素早い射撃と高い機動力を必要とする状況に最適 | 10 |
ディスイズマイライフル-クラス1 | ライフルダメージが5%増加し、シャープシューターの動き回る相手に対するツールを有効にする | 5 |
ディスイズマイライフル-クラス2 | ライフルダメージが10%増加し、シャープシューターの動き回る相手に対するツールを有効にする | 5 |
ディスイズマイライフル-クラス3 | ライフルダメージが15%増加し、シャープシューターの動き回る相手に対するツールを有効にする | 5 |
デジタルスコープ | 長いトップレール用のデジタル照準装置 | 5 |
50口径弾薬獲得 | 敵をヘッドショットで倒すと、TAC-50Cライフルのシグネチャーウェポン弾薬を落とすことがある。ただしTAC-50Cライフルで撃った場合を除く | 初期習得 |
グループシグネチャー弾薬供給 | シグネチャーウェポンによるキルで、全グループまたは襲撃メンバーにシグネチャーウェポン弾薬が落とされることがある | 5 |
シグネチャーウェポンダメージ-クラス1 | シグネチャーウェポンのダメージが25%増加する | 10 |
シグネチャーウェポンダメージ-クラス2 | シグネチャーウェポンのダメージが57%増加する | 10 |
シグネチャーウェポンダメージ-クラス3 | シグネチャーウェポンのダメージが96%増加する | 10 |
シグネチャーウェポンダメージ-クラス4 | シグネチャーウェポンのダメージが145%増加する | 10 |
ビルドステータス
※ステータスに関しては、自分自身でビルドを組んだ時の目安にしてください
ステータス名 | 数値 |
ウェポンダメージ | 26,452 |
クリティカル率 | 0 |
クリティカルダメージ | 25% |
ヘッドショットダメージ | 111% |
命中率 | 30% |
安定性 | 30% |
武器ハンドリング | -20% |
武器ダメージ | 32% |
ライトマシンガンダメージ | 22% |
エリートダメージ | 83% |
その他のオススメビルド
高火力リロード不要LMGビルドの紹介は以上となります!
これを参考にして、自分自身のビルドを作ってみましょう!
コメント