動物の中でも個体差(大人・子供)等があり、入手個数に関してはあくまで目安となります。
動物に関しては、マンモスでも数人で武器を装備していれば、狩れるようです。
基本的動物によってBone(骨)とRaw Mear(生肉)とRaw Skin(生皮?肌?)の量が変わるようです。
少しずつアップデート予定となります。
Reindeer(トナカイ)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 2個 |
| Raw Meat(生肉) | 2個 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 1 個 |
Mouflon(鹿??)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 2個 |
| Raw Meat(生肉) | 4個 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 2 個 |
Bear(熊)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 2個 |
| Raw Meat(生肉) | 4個 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 2個 |
Mammoth(マンモス)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 4個 |
| Raw Meat(生肉) | 14個 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 9 個 |
Wooly rhino(羊毛サイ)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 不明 |
| Raw Meat(生肉) | 不明 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 不明 |
Ancientbison(古代バイソン)
アイコン | アイテム名 | 入手個数 |
| Bone(骨) | 不明 |
| Raw Meat(生肉) | 不明 |
| Raw Skin(生肌?皮?) | 不明 |
コメント