RAM-7とは?
CODMWシーズン1で実装されたアサルトライフルRAM-7となります。
RPMも高く、ADS速度も全AR中トップに入ります。
キルタイムも早く、カスタム次第では近距離、中距離、遠距離とオールレンジで使うことのできる銃です。
アタッチメントはマガジンの種類が現在1種類しかないため、幅が少し狭い部分ではありますが
遠距離に特化したもの、ADSに特化してするような色々なカスタマイズが楽しめます。
他のアサルトライフルとの比較
RPM、ADS速度に優れているのが分かりますね
キルタイム順でソートしておりますが、上位の武器は少し癖のあるものが多く通常使われるような武器の中ではキルタイムも早い!個人的にはアサルトライフルの中で一番好き!
アサルトライフルの情報一覧となります。
RPM = 1分間に何発撃てるか
ADS速度 = 覗き込み速度
キル弾数 = キルに必要な弾数
キルタイム = キルに必要な時間
武器名 | RPM | ADS速度 | キル弾数 | キルタイム | ||
胸 | 頭 | 胸 | 頭 | |||
FR 5.56 | 1250 | 0.249 | 3 | 2 | 0.096 | 0.048 |
FAL | 470 | 0.233 | 2 | 2 | 0.128 | 0.128 |
Oden | 410 | 0.283 | 2 | 2 | 0.146 | 0.146 |
FN Scar | 580 | 0.283 | 3 | 2 | 0.207 | 0.103 |
RAM-7 | 860 | 0.183 | 4 | 3 | 0.209 | 0.14 |
AK-47 | 560 | 0.249 | 3 | 2 | 0.214 | 0.107 |
M4A1 | 800 | 0.199 | 4 | 3 | 0.225 | 0.15 |
Kilo 141 | 750 | 0.199 | 4 | 3 | 0.24 | 0.16 |
M13 | 900 | 0.199 | 5 | 3 | 0.267 | 0.133 |
RAM-7の基本性能
ADS速度が速く、RPMが高い事が一番の特徴です。
アタッチメント次第で遠距離も安定して狙えるオールレンジの武器。
RPMも高い事から、キルタイムが速いが弾の持ちが少し悪い。
その分アタッチメントでカバーすれば、継戦能力も上げれる。
ただ、他の武器と比べてマガジンが拡張しかないので、少しカスタムに物足りなさを感じかも?
RAM-7武器性能
ADS速度 | 0.183 |
RPM | 860 |
弾数 | 30発 |
部位 | 胸 | 手足 | 頭 |
距離 | 0m – 27m – 47m | 0m – 27m – 47m | 0m – 27m – 47m |
ダメージ | 28 – 23 – 17 | 28 – 23 – 17 | 42 – 34 – 27 |
キル弾数 | 4 – 5 – 6 | 4 – 5 – 6 | 3 – 3 – 4 |
キルタイム | 0.20 – 0.27 – 0.34 | 0.2 – 0.27 – 0.34 | 0.14 – 0.14 – 0.20 |
リコイルコントロールについて
RAM-7のリコイルですが、リコイルコントロールを何もしないと、1発~15発ぐらいは真上にリコイルがありますが、15発以降は真上+左になります。
分かりやすくするために、アタッチメントは拡張マガジンのみつけて実際に壁に撃ってみました。
リコイルコントロールが苦手な人は、大体15発~20発ぐらいで一度切ることを意識するとコントロールがしやすいかもしれないです!
過去の変更点
2020年1月22日シーズン2大型アップデート
・拡張マガジン45→50へ変更
RAM-7アタッチメント一覧と解放レベル
lv | 種類 | 名前 | 説明 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|
2 | マズル | フラッシュガード | マズルフラッシュを抑えることでターゲットの視認性を保ち、自分の位置も相手から隠す。銃口初速がやや低下 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
3 | サイト | Cronen LP945ミニフレックス | Cronen社製の円形リフレックスサイト。ターゲットへの安定したズームが可能 | 精密照準 | エイム速度 |
4 | アンダーバレル | コマンドフォアグリップ | 重量アングルグリップ。エイム時のブレを抑え、連射時でも安定した操作性 | 反動安定性 エイム安定性 | 移動速度 |
5 | サイト | コープコンバットホロサイト | アメリカ製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
6 | PERK | FMJ | 装備とキルストリークに対する貫通力と威力が向上 | 弾丸の貫通力 | |
7 | サイト | オペレーターリフレックスサイト | アメリカ製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
8 | アンダーバレル | M203 40mm高性能爆弾 | 高性能爆薬を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム速度 移動速度 |
9 | バレル | FTAC13.5"コンパクト | 短くコンパクトなバレル。射程と命中率は低下するが、スピードと敏捷性が向上。狭い場所での戦闘に有利 | エイム速度 移動速度 | 弾丸の速度 反動制御 |
10 | マズル | ブリーチャーデバイス | 一撃近接キルが可能になるマズル用アタッチメント | 近接速度 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
11 | サイト | スカウトコンバットサイト | 3.25倍率の高精度サイト。長距離にいるターゲットを捕捉可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
12 | マズル | タクティカルサプレッサー | ステンレススチールバッフル付きのチタン缶。武器を消音するが重量をわずかに増加 | 消音 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
13 | PERK | スライハンド | 切迫した状況でのリロード速度を上げる | リロード速度 | |
14 | アンダーバレル | M203 40mm焼夷弾 | 致死性の焼夷弾を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム速度 移動速度 |
15 | サイト | 4.0xフリップハイブリッド | 4.0倍率の長距離サイト。近距離戦では手動でホログラフィックサイトに切り替え可能 | ホロ/スカウト切り替え ズーム倍率 | エイム速度 |
16 | ストック | FTACイクイブリウム | 照準が安定して精密性を向上するリコイルパッド付きの重量ストック | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
17 | アンダーバレル | 12 Gauge Deputy | 近距離戦で威力を発揮する単発式のアンダーバレルショットガン | アンダーバレルショットガン | エイム速度 |
18 | マズル | マズルブレーキ | 側面からガスを噴出して連射時の安定性を向上 | 反動安定性 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
19 | サイト | エイムOPリフレックスサイト | 西洋製のリフレックスサイト。命中率を向上 | 精密照準 | エイム速度 |
20 | アンダーバレル | マークフォアグリップ | 縦方向の反動を軽減する拡張フォアグリップ。腰撃ちの安定性が向上し、速いペースのゲリラ戦術に有効 | ||
21 | PERK | フランジブル弾:傷害 | 敵の回復を少し遅らせる弾 | 負傷効果を付与 | |
22 | リアグリップ | 粒状グリップテープ | グリップに巻き付けることでブレを抑えてターゲットを安定して狙えるなめらかな粒状のテープ | エイム安定性 エイム時移動安定性 | エイム時移動速度 |
23 | サイト | APX5ホログラフィックサイト | ロシア製の高性能なホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
24 | 弾薬 | 50ラウンドマガジン | 5.56NATO弾を50発装填できる拡張マガジン。重量がわずにかに増加 | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
25 | アンダーバレル | M203 40mmスモークスクリーン | 自身の動きを隠すスモーク段を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム速度 移動速度 |
26 | PERK | ヘビーヒッター | 近接攻撃によって敵をスタン | 近接スタンパワー | |
27 | サイト | インテグラルハイブリッド | 内蔵リフレックスを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。サイト間の素早い切り替えが可能 | リフレックス/スカウト切り替え ズーム倍率 | エイム速度 |
28 | ストック | XRKレンジャーウルトラライトくりぬき型 | エイム中の敏捷性を保つアルミハニカムコア製の合成ストック | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
29 | サイト | Solozero NVG改良版 | 3.25倍率の第三世代ナイトビジョンスコープ。熱源感知オーバーレイにより臨機応変に対応可能。敵がスコープの反射を視認可能。暗視ゴーグルとの互換性なし。 | ターゲットの熱源捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
30 | レーザー | 1mWレーザー | 敵に発見されることなく腰撃ち命中率を向上させる低出力の1mW赤色レーザー | 腰撃ち命中率 | |
31 | アンダーバレル | タクティカルフォアグリップ | 流線型フォアグリップ。優れた操作性でターゲットを捕捉可能 | エイム安定性 | 移動速度 |
32 | PERK | フルロード | 呼びの弾薬量最大で開始 | 開始時の弾薬数最大 | |
33 | サイト | VLK 3.0xサイト | 3.0倍率のロシア軍仕様コンバットサイト。ターゲットを容易に捕捉可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
34 | アンダーバレル | M203 40mmリーコン | 範囲内にいる敵の情報を一定時間取得するスナップショット弾を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム速度 移動速度 |
35 | PERK | バースト | 3点バーストに切替 | バースト切替 | |
36 | マズル | ライトウェイトサプレッサー | 軽量アルミ製サプレッサー。射程距離は低下するが静音性と敏捷性が向上 | 消音 | 射程距離 |
37 | サイト | スナイパースコープ | 4.4倍の長距離戦向けスコープ。敵がスコープの反射を視認可能 | ズーム倍率 | エイム速度 |
38 | リアグリップ | ラバーグリップテープ | ラバーグリップ。銃をしっかりと握れる。安定性には劣るが反動を制御 | 反動制御 | エイム安定性 |
39 | レーザー | 5mWレーザー | 非常に明るい5mW緑色レーザー。腰撃ち命中率が大幅に向上し、ダッシュ後のターゲット捕捉速度が上昇。起動すると敵に位置が露見。攻撃的なオペレーター向け。 | 腰撃ち命中率 ダッシュ後射撃速度 | レーザーの被視認性 |
40 | PERK | リーコン | より遠くから敵のネームプレートを視認 | 敵のネームプレート視認距離 | |
41 | マズル | コンペンセーター | ガスを上方向に逃がして縦の反動を軽減 | 反動制御 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
42 | サイト | バイパーリフレックスサイト | ロシア製の高精度リフレックスサイト | 精密照準 | エイム速度 |
43 | PERK | 稼ぎ屋 | キルで追加XPを獲得 | ヘッドショットXP | |
44 | サイト | GIユニットミニリフレックス | GIユニットの小型リフレックスサイト。薄くて幅広のフレームでより明瞭なサイトピクチャーを確保 | 精密照準 | エイム速度 |
45 | サイト | PBXホロ7サイト | アメリカ製構成のなホログラフィックサイト | 精密照準 | エイム速度 |
46 | PERK | 高速近接 | 素早くとどめの近接攻撃を繰り出す | 近接速度 | |
47 | サイト | Cronen 2x2エリート | 4.0倍率の高性能サイト。すぐれたターゲット捕捉速度を発揮 | ズーム倍率 | エイム速度 |
48 | バレル | FORGE TACインクリプス | 軽量の拡張フロントシュラウドに収容された16インチバレル。射程と銃口初速を向上 | 射程距離 弾丸の速度 | エイム速度 |
49 | レーザー | タックレーザー | 高出力の5mWタクティカル緑色レーザー。エイム時に命中率が向上。起動すると敵に位置が露見 | エイム速度 エイム安定 エイム時移動安定 | レーザーの被視認性 |
50 | サイト | モノクルリフレックスサイト | フレームの改善によりターゲット捕捉か向上したロシア製のリフレックスサイト | 精密照準 | エイム速度 |
51 | アンダーバレル | M203 40mmフラッシュ | 敵の視界を一時的に奪うフラッシュ弾を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム速度 移動速度 |
52 | PERK | フランジブル弾:障害 | 銃弾で脚を撃つと敵の動きを鈍らせ一時的にタクティカルダッシュ無効 | 運動能力低下を付与 | |
53 | マズル | モノリシックサプレッサー | 頑丈なコアにより優れた小音声と射程距離を実現。中程度の重量により敏捷性は低下 | 消音 射程距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
54 | バレル | XRKレンジャー | 武器の射程と命中率を飛躍的に上げる460mmフローティングバレル。追加重量により機動性が低減 | 射程距離 弾丸の速度速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
55 | リアグリップ | ラッピング加工グリップテープ | 高速移動時の操作性を大きく向上するステッピング加工のハンドガンクリップ用テープ。安定性を犠牲に機動性を向上 | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
56 | アンダーバレル | レンジャーフォアグリップ | 縦方向の反動を軽減する標準フォアグリップ。 | 反動制御 エイム安定 | エイム時移動速度 エイム速度 |
57 | サイト | 可変ズームスコープ | 3.0倍から6.1倍までズーム可能な長距離用の高性能スコープ。敵がスコープの反射を視認可能 | ズーム倍率 望遠倍率切替 | エイム速度 |
58 | ストック | XRK接近戦用ストック | 接近戦用に設計されたタクティカルストック。より素早くターゲットを捕捉可能 | エイム速度 | エイム安定性 |
59 | サイト | 傾斜ハイブリッド | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍率のスカウトサイト。手首を返すことで射程距離を変更 | リフレックス/スカウト切替 | エイム速度 |
60 | サイト | Merc サーマルサイト | 様々な光のコンディションに対応する3.25倍率のスコープ。熱源を感知してターゲットをハイライトする。暗視ゴーグルとの互換性なし。 | ターゲットの熱源捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
61 | アンダーバレル | M203 40mmコンカッション | 敵をスタンさせるコンカッション弾を装填したアンダーバレル式グレネードランチャー | アンダーバレルグレネードランチャー | エイム時移動速度 エイム速度 |
62 | サイト | サーマル・ハイブリッド | サイドマウントリフレックスサイトを搭載した3.25倍のサーマルスコープ。手首を返すことで熱源感知に切替。暗視ゴーグルとの併用不可 | リフレックス/サーマル切替 ズーム速度 | エイム速度 |
63 | アンダーバレル | オペレーターフォアグリップ | 簡素なフォアグリップ。縦方向の反動を制御し、素早い追い撃ちが可能 | 反動制御 | エイム速度 |
64 | PERK | 冷静沈着 | より遠くから敵のネームプレートを視認ながく息を止めることが可能 | フォーカス |
RAM-7カスタム紹介
実際に使っているプレイヤーがいるカスタムの紹介となります!
使っている動画を合わせて紹介しますので、是非使用感など見てみてください!
Swagg氏 RAM-7 カスタマイズ
youtubeでSwagg氏が紹介しているRAM-7のカスタムとなります。
構成的には射程距離を最大限伸ばして中距離~遠距離に対応しているカスタムになります。
リアグリップの「ステッピング加工グリップテープ」でAIM速度を補っているので元々ADS速度が高いのが特徴のRAM-7だとこの構成でも十分近距離で運用可能。拡張マガジンを採用し継戦能力も高いのもポイントです。動画だと、グランドウォーをプレイしていますが、遠距離だけではなく近距離での運用もされているのでオールレンジで対応できるカスタムな印象です。
種類 | lv | アタッチメント | 長所 | 短所 |
マズル | 53 | モノリシックサプレッサー | 消音 射程距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
バレル | 54 | XRKレンジャー | 射程距離 弾丸の速度速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
レーザー | – | – | – | – |
サイト | – | – | – | – |
ストック | – | – | – | – |
アンダーバレル | 4 | コマンドフォアグリップ | 反動安定性 エイム安定性 | 移動速度 |
弾薬 | 24 | 50ラウンドマガジン | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
リアグリップ | 55 | ステッピング加工グリップテープ | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
GreenGoblinHD氏 RAM-7カスタム
youtubeでGreenGoblinHD氏が紹介しているRAM-7のカスタムとなります。
XRKレンジャーで射程距離を取りつつ、ADS速度をあげるグリップとストックを採用しています。
拡張マガジンとスライハンドを併用する事で、継戦能力が飛躍的に上がります。
ADS速度が高い分、近距離戦に有利になりやすく、オールレンジで活躍できるカスタムです。
種類 | lv | アタッチメント | 長所 | 短所 |
マズル | – | – | – | – |
バレル | 54 | XRKレンジャー | 射程距離 弾丸の速度速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
レーザー | – | – | – | – |
サイト | – | – | – | – |
ストック | 58 | XRK接近戦用ストック | エイム速度 | エイム安定性 |
アンダーバレル | – | – | – | – |
弾薬 | 24 | 50ラウンドマガジン | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
リアグリップ | 55 | ステッピング加工グリップテープ | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
PERK | 13 | スライハンド | リロード速度 | – |
Rush GP/ぐっぴー氏 RAM-7カスタム
Rush Gaming ストリーマー部門所属のぐっぴー氏が紹介しているRAM-7のカスタムとなります。
他に紹介している方々も大体ついているバレル「XRKレンジャー」と弾薬「50ラウンドマガジン」ですが
ぐっぴー氏の説明によると、基本的にこの二つが強いアタッチメントなのでこれを主軸として構成していくのが良いそうです。「XRKレンジャー」は射程距離がかなり伸び、50ラウンドマガジンは」RAM-7は元々ADS速度が速くRPMが高いので、30発だとすぐに弾がなくなってしまうため。
細かい説明も動画でしていますので、気になる方は是非見てください!
種類 | lv | アタッチメント | 長所 | 短所 |
マズル | – | – | – | – |
バレル | 54 | XRKレンジャー | 射程距離 弾丸の速度速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
レーザー | – | – | – | – |
サイト | 44 | GIユニットミニリフレックス | 精密照準 | エイム速度 |
ストック | 28 | XRKウルトラライトくりぬき型 | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
アンダーバレル | – | – | – | – |
弾薬 | 24 | 50ラウンドマガジン | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
リアグリップ | 55 | ステッピング加工グリップテープ | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
PERK | – | – | – | – |
KRYPTIK氏 RAM-7カスタム
youtubeでKRYPTIK氏が紹介しているRAM-7のカスタムとなります
XRKレンジャーと拡張マガジンは鉄板ですが、オペレーターフォアグリップを採用し移動速度を落とさずに反動を軽減しているカスタムになります。
種類 | lv | アタッチメント | 長所 | 短所 |
マズル | – | – | – | – |
バレル | 54 | XRKレンジャー | 射程距離 弾丸の速度速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
レーザー | – | – | – | – |
サイト | – | – | – | – |
ストック | 58 | XRK接近戦用ストック | エイム速度 | エイム安定性 |
アンダーバレル | 63 | オペレーターフォアグリップ | 反動制御 | エイム速度 |
弾薬 | 24 | 50ラウンドマガジン | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
リアグリップ | 55 | ステッピング加工グリップテープ | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
PERK | – | – | – | – |
CODMW RAM-7まとめ
・RAM-7のアタッチメントは「XRKレンジャー」と「拡張マガジン」は鉄板構成。
・ADS速度が元々早いため、アタッチメントで多少遅くなっても影響は少ない。
・RPMが高いため、AIM安定のアタッチメントをつけていても近距離で勝てる事も多い
・リコイルは上から上+左に変化。リコイルコントロールが苦手な人は大体15発ぐらいで一度切る。
RAM-7のカスタムを色々探してみると、結構オールレンジで戦える構成の人が多かったです!
また調べて面白い構成があったら追加で紹介していきますー!
コメント